|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Kino "Millenium", ul. Portowa 24 | 2140 | 1080 | 1080 | 1057 | 50.47 | |
2 | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Flisaków 26 | 1485 | 746 | 745 | 730 | 50.24 | |
3 | Fundacja Kultury, ul. Rynek 26 | 1605 | 994 | 994 | 976 | 61.93 | |
4 | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Mickiewicza 9 | 1974 | 1104 | 1104 | 1087 | 55.93 | |
5 | Przedszkole Nr 6, ul. por. T. Króla 3 | 1749 | 946 | 946 | 932 | 54.09 | |
6 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Słowackiego 37 | 1262 | 688 | 688 | 673 | 54.52 | |
7 | Gimnazjum nr 1, ul. Cieśli 2 | 2198 | 1243 | 1241 | 1232 | 56.55 | |
8 | Ośrodek Akcji Kulturalnej, ul. Armii Krajowej 1 | 1855 | 1096 | 1096 | 1073 | 59.08 | |
9 | Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Mickiewicza 39 | 1062 | 553 | 553 | 537 | 52.07 | |
10 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Żeromskiego 8 | 835 | 398 | 398 | 391 | 47.66 | |
11 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Mickiewicza 61 | 1105 | 642 | 629 | 629 | 58.10 | |
12 | Bursa Szkolna, ul. Wojska Polskiego 22 | 1152 | 634 | 634 | 621 | 55.03 | |
13 | SPZZOZ - Hotel, ul. Schinzla 11 | 1950 | 869 | 869 | 859 | 44.56 | |
14 | SPZZOZ, ul. Schinzla 13 | 242 | 38 | 38 | 32 | 15.70 | |
15 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Czyżewskiego 1 | 87 | 49 | 49 | 48 | 56.32 | |
|
Sandomierz, m. |
20701 |
11080 |
11064 |
10877 |
53.52 |
|
|
|