| 
 See also: 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Voting Results for Candidates | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
 
| No. | 
Name | 
No. of entitled to vote | 
No. of ballot papers issued | 
No. of votes | 
No. of votes: per candidate / valid [%] | 
 
 
| total | 
valid | 
per candidate | 
 
| 1 | Centrum Rehabilitacji Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul.Długa 40/42, Kostancin - Jeziorna | 1503 | 1044 | 1044 | 1031 | 553 | 53.64 |   |  
| 2 | Zespół Szkół Nr 1 ul. Wojewódzka 12 | 1211 | 838 | 838 | 824 | 491 | 59.59 |   |  
| 3 | Zespół Szkół Nr 2, Konstancin-Jeziorna ul. Żeromskiego 15, Konstancin - Jeziorna | 1478 | 1047 | 1047 | 1030 | 630 | 61.17 |   |  
| 4 | Konstanciński Dom Kultury-Świetlica, ul.J.Sobieskiego 6 Konstancin-Jeziorna | 1126 | 782 | 781 | 771 | 338 | 43.84 |   |  
| 5 | Bank Spółdzielczy w Konstancinie-Jeziornie, ul. Wilanowska 1 | 1616 | 1131 | 1131 | 1109 | 625 | 56.36 |   |  
| 6 | Tęczowe Przedszkole Gminy Konstancin-Jeziorna, ul.M.Jaworskiego 3 | 1746 | 1112 | 1112 | 1093 | 595 | 54.44 |   |  
| 7 | Zespół Szkół Nr 3 ul.Bielawska 57 Konstancin-Jeziorna | 2021 | 1297 | 1297 | 1279 | 720 | 56.29 |   |  
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Szkolna 7 Konstancin-Jeziorna | 1503 | 963 | 963 | 956 | 520 | 54.39 |   |  
| 9 | Budynek OSP ul.K.Pułaskiego 72 Konstancin-Jeziorna | 1474 | 983 | 983 | 969 | 555 | 57.28 |   |  
| 10 | Świetlica OSP w Bielawie, ul. Wspólna 1/3 | 1296 | 831 | 831 | 821 | 428 | 52.13 |   |  
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy | 1185 | 693 | 692 | 673 | 219 | 32.54 |   |  
| 12 | Zespół Szkół Nr 4 w Słomczynie, ul. Wilanowska 218 | 1583 | 902 | 902 | 892 | 346 | 38.79 |   |  
| 13 | Gminne Przedszkole w Oborach | 660 | 363 | 363 | 358 | 221 | 61.73 |   |  
| 14 | Budynek Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Rycerska 13 | 502 | 363 | 363 | 357 | 190 | 53.22 |   |  
| 15 | Ewangelicki Ośrodek Diakonii "TABITA" ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna | 103 | 64 | 64 | 62 | 31 | 50.00 |   |  
| 16 | Dom Pomocy Społecznej, ul Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna | 51 | 30 | 30 | 27 | 13 | 48.15 |   |  
| 17 | Dom Rencisty Polskiej Akademii Nauk, ul. Chodkiewicza 3/5, 05-510 Konstancin-Jeziorna | 62 | 55 | 55 | 55 | 18 | 32.73 |   |  
| 18 | Dom Artystów Weteranów Scen Polskich, ul. Pułaskiego 6, 05-510 Konstancin-Jeziorna | 55 | 45 | 45 | 45 | 24 | 53.33 |   |  
 
|   | 
Konstancin-Jeziorna, gm. | 
19175 | 
12543 | 
12541 | 
12352 | 
6517 | 
52.76 | 
  | 
 
  
 | 
 
 
  |