|
See also:
|
. |
. |
Voting results: |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of |
No. of ballot papers issued / No. entitled to vote [%] |
total votes |
valid votes |
1 | Legnica | 806174 | 413708 | 413385 | 405298 | 51.32 | |
2 | Wałbrzych | 567692 | 277654 | 277458 | 272550 | 48.91 | |
3 | Wrocław | 971597 | 565219 | 564446 | 557429 | 58.17 | |
02 | Σ dolnośląskie, woj. | 2345463 | 1256581 | 1255289 | 1235277 | 53.57 | |
4 | Bydgoszcz | 806833 | 429736 | 429360 | 421442 | 53.26 | |
5 | Toruń | 834430 | 401591 | 401244 | 393878 | 48.13 | |
04 | Σ kujawsko-pomorskie, woj. | 1641263 | 831327 | 830604 | 815320 | 50.65 | |
6 | Lublin | 964553 | 511695 | 511162 | 501398 | 53.05 | |
7 | Chełm | 778641 | 359965 | 359760 | 352365 | 46.23 | |
06 | Σ lubelskie, woj. | 1743194 | 871660 | 870922 | 853763 | 50.00 | |
8 | Zielona Góra | 801490 | 403531 | 403096 | 396389 | 50.35 | |
08 | Σ lubuskie, woj. | 801490 | 403531 | 403096 | 396389 | 50.35 | |
9 | Łódź | 693779 | 429990 | 429028 | 422493 | 61.98 | |
10 | Piotrków Trybunalski | 590193 | 298973 | 298737 | 292757 | 50.66 | |
11 | Sieradz | 792112 | 391762 | 391280 | 383239 | 49.46 | |
10 | Σ łódzkie, woj. | 2076084 | 1120725 | 1119045 | 1098489 | 53.98 | |
12 | Kraków | 1431548 | 845268 | 844454 | 829767 | 59.05 | |
13 | Nowy Sącz | 584126 | 305325 | 305064 | 299453 | 52.27 | |
14 | Tarnów | 552942 | 288987 | 288730 | 283424 | 52.26 | |
12 | Σ małopolskie, woj. | 2568616 | 1439580 | 1438248 | 1412644 | 56.04 | |
15 | Płock | 668405 | 314462 | 314196 | 307810 | 47.05 | |
16 | Radom | 575812 | 291133 | 290848 | 285526 | 50.56 | |
17 | Siedlce | 746842 | 377234 | 376954 | 368269 | 50.51 | |
18 | Warszawa I | 1567038 | 1159823 | 1156800 | 1144318 | 74.01 | |
19 | Warszawa II | 756628 | 467781 | 467273 | 460634 | 61.82 | |
14 | Σ mazowieckie, woj. | 4314725 | 2610433 | 2606071 | 2566557 | 60.50 | |
20 | Opole | 830903 | 378320 | 378094 | 370996 | 45.53 | |
16 | Σ opolskie, woj. | 830903 | 378320 | 378094 | 370996 | 45.53 | |
21 | Krosno | 697632 | 338465 | 338108 | 331401 | 48.52 | |
22 | Rzeszów | 956730 | 502018 | 501636 | 493160 | 52.47 | |
18 | Σ podkarpackie, woj. | 1654362 | 840483 | 839744 | 824561 | 50.80 | |
23 | Białystok | 951236 | 470904 | 470531 | 464432 | 49.50 | |
20 | Σ podlaskie, woj. | 951236 | 470904 | 470531 | 464432 | 49.50 | |
24 | Gdańsk | 823742 | 480578 | 479924 | 473407 | 58.34 | |
25 | Gdynia | 906688 | 514947 | 514398 | 506522 | 56.79 | |
22 | Σ pomorskie, woj. | 1730430 | 995525 | 994322 | 979929 | 57.53 | |
26 | Bielsko-Biała | 598761 | 352326 | 352063 | 346544 | 58.84 | |
27 | Częstochowa | 493644 | 261343 | 261161 | 256382 | 52.94 | |
28 | Gliwice | 659406 | 336066 | 335686 | 330660 | 50.96 | |
29 | Rybnik | 583350 | 309213 | 308945 | 303688 | 53.01 | |
30 | Katowice | 826292 | 474694 | 474302 | 468692 | 57.45 | |
31 | Sosnowiec | 600155 | 331679 | 331384 | 326536 | 55.27 | |
24 | Σ śląskie, woj. | 3761608 | 2065321 | 2063541 | 2032502 | 54.91 | |
32 | Kielce | 1043578 | 495136 | 494650 | 484240 | 47.45 | |
26 | Σ świętokrzyskie, woj. | 1043578 | 495136 | 494650 | 484240 | 47.45 | |
33 | Elbląg | 504837 | 236716 | 236540 | 232096 | 46.89 | |
34 | Olsztyn | 628234 | 307187 | 306944 | 301048 | 48.90 | |
28 | Σ warmińsko-mazurskie, woj. | 1133071 | 543903 | 543484 | 533144 | 48.00 | |
35 | Kalisz | 782596 | 398428 | 398006 | 388566 | 50.91 | |
36 | Konin | 604427 | 306894 | 306542 | 299432 | 50.77 | |
37 | Piła | 596237 | 308752 | 308382 | 300511 | 51.78 | |
38 | Poznań | 681953 | 454731 | 453775 | 444243 | 66.68 | |
30 | Σ wielkopolskie, woj. | 2665213 | 1468805 | 1466705 | 1432752 | 55.11 | |
39 | Koszalin | 516655 | 253920 | 253584 | 248912 | 49.15 | |
40 | Szczecin | 837580 | 448349 | 447742 | 440897 | 53.53 | |
32 | Σ zachodniopomorskie, woj. | 1354235 | 702269 | 701326 | 689809 | 51.86 | |
|
Polska |
30615471 |
16494503 |
16475672 |
16190804 |
53.88 |
|
|
|
. |
. |
Seats share |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Name of Election Committees |
Number of constituencies |
Number of candidates |
Number of constituencies where committee has gained the seats |
Number of seats |
% number of seats |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 19 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 35 | 52 | 0 | 0 | 0.00 | |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 39 | 71 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 40 | 87 | 25 | 39 | 39.00 | |
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 14 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 40 | 85 | 31 | 60 | 60.00 | |
Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
Komitet Wyborczy Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Lasecki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Nowa Wizja Polski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Zieloni 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Konrada Głębockiego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Galli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Bąbki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Obrona Narodu Polskiego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Fiedorowicza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Bóg-Honor-Ojczyzna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Na Senatora Jana Kurpa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Jedliny | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Rzewuski Zbigniew Jan "Zgoda i Rozwój" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Puściona "Dla rozwoju i współpracy" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
|