|
See also:
|
| . |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
| total |
valid |
per candidate |
| 1 | Szkoła Podstawowa, Uście Gorlickie | 1107 | 437 | 437 | 425 | 192 | 45.18 |  |
| 2 | Szkoła Podstawowa, Brunary | 585 | 265 | 265 | 265 | 203 | 76.60 |  |
| 3 | Szkoła Podstawowa, Śnietnica | 617 | 223 | 223 | 220 | 158 | 71.82 |  |
| 4 | Szkoła Podstawowa, Wysowa - Zdrój | 718 | 420 | 420 | 416 | 216 | 51.92 |  |
| 5 | Szkoła Podstawowa, Gładyszów | 287 | 118 | 118 | 112 | 44 | 39.29 |  |
| 6 | Szkoła Podstawowa, Smerekowiec | 326 | 138 | 138 | 128 | 80 | 62.50 |  |
| 7 | Budynek Remizy OSP, Zdynia | 194 | 72 | 72 | 69 | 26 | 37.68 |  |
| 8 | Szkoła Podstawowa, Banica | 327 | 145 | 145 | 142 | 85 | 59.86 |  |
| 9 | Szkoła Podstawowa, Hańczowa | 448 | 195 | 195 | 191 | 90 | 47.12 |  |
| 10 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Kwiatoń | 308 | 108 | 108 | 106 | 45 | 42.45 |  |
| |
Uście Gorlickie, gm. |
4917 |
2121 |
2121 |
2074 |
1139 |
54.92 |
 |
|
|