|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
060901 | Bełżyce, gm. | 10706 | 5072 | 5070 | 4974 | 531 | 10.68 | |
060902 | Borzechów, gm. | 3072 | 1531 | 1531 | 1507 | 70 | 4.64 | |
060903 | Bychawa, gm. | 9682 | 4091 | 4091 | 4005 | 442 | 11.04 | |
060904 | Garbów, gm. | 6974 | 3257 | 3255 | 3188 | 257 | 8.06 | |
060905 | Głusk, gm. | 5782 | 3017 | 3017 | 2985 | 362 | 12.13 | |
060906 | Jabłonna, gm. | 6007 | 2241 | 2241 | 2202 | 208 | 9.45 | |
060907 | Jastków, gm. | 9324 | 4901 | 4901 | 4832 | 382 | 7.91 | |
060908 | Konopnica, gm. | 9043 | 5061 | 5056 | 4937 | 446 | 9.03 | |
060909 | Krzczonów, gm. | 4178 | 1637 | 1634 | 1593 | 167 | 10.48 | |
060910 | Niedrzwica Duża, gm. | 8436 | 4325 | 4318 | 4255 | 280 | 6.58 | |
060911 | Niemce, gm. | 12551 | 6328 | 6324 | 6156 | 591 | 9.60 | |
060912 | Strzyżewice, gm. | 5825 | 2642 | 2642 | 2597 | 247 | 9.51 | |
060913 | Wojciechów, gm. | 4741 | 2003 | 2003 | 1963 | 152 | 7.74 | |
060914 | Wólka, gm. | 6823 | 3653 | 3652 | 3600 | 330 | 9.17 | |
060915 | Wysokie, gm. | 4116 | 1932 | 1932 | 1882 | 184 | 9.78 | |
060916 | Zakrzew, gm. | 2706 | 1213 | 1213 | 1176 | 89 | 7.57 | |
|
lubelski, pow. |
109966 |
52904 |
52880 |
51852 |
4738 |
9.14 |
|
|
|