|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
040100 | aleksandrowski, pow. | 45794 | 22030 | 22020 | 21581 | 917 | 4.25 | |
040200 | brodnicki, pow. | 58808 | 26514 | 26509 | 25892 | 1403 | 5.42 | |
040400 | chełmiński, pow. | 40475 | 17871 | 17841 | 17452 | 873 | 5.00 | |
040500 | golubsko-dobrzyński, pow. | 34776 | 14651 | 14646 | 14265 | 998 | 7.00 | |
046201 | Grudziądz, m. | 79986 | 41210 | 41193 | 40432 | 1166 | 2.88 | |
040600 | grudziądzki, pow. | 30215 | 11723 | 11721 | 11410 | 845 | 7.41 | |
040800 | lipnowski, pow. | 51657 | 19558 | 19548 | 19088 | 1086 | 5.69 | |
041100 | radziejowski, pow. | 34270 | 13592 | 13575 | 13110 | 1006 | 7.67 | |
041200 | rypiński, pow. | 35198 | 13811 | 13809 | 13526 | 625 | 4.62 | |
046301 | Toruń, m. | 162374 | 98531 | 98450 | 97366 | 1470 | 1.51 | |
041500 | toruński, pow. | 68938 | 31043 | 31010 | 30329 | 1322 | 4.36 | |
041700 | wąbrzeski, pow. | 27593 | 11442 | 11400 | 11216 | 732 | 6.53 | |
046401 | Włocławek, m. | 96063 | 53487 | 53400 | 52742 | 1050 | 1.99 | |
041800 | włocławski, pow. | 68283 | 26128 | 26122 | 25469 | 1969 | 7.73 | |
|
Toruń, okr. 5 |
834430 |
401591 |
401244 |
393878 |
15462 |
3.93 |
|
|
|