|
See also:
|
|
|
. |
. |
Voting results: |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
Number of persons entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
valid votes |
total votes |
020100 | bolesławiecki, pow. | 71083 | 34891 | 34881 | 34168 | 49.08 | |
020300 | głogowski, pow. | 71573 | 39236 | 39173 | 38471 | 54.82 | |
020500 | jaworski, pow. | 42572 | 19882 | 19881 | 19426 | 46.70 | |
026101 | Jelenia Góra, m. | 71606 | 41267 | 41214 | 40595 | 57.63 | |
020600 | jeleniogórski, pow. | 52926 | 26700 | 26678 | 26159 | 50.45 | |
020700 | kamiennogórski, pow. | 37722 | 18038 | 18029 | 17589 | 47.82 | |
026201 | Legnica, m. | 82879 | 46205 | 46119 | 45443 | 55.75 | |
020900 | legnicki, pow. | 42472 | 20353 | 20350 | 19716 | 47.92 | |
021000 | lubański, pow. | 46962 | 22503 | 22495 | 22051 | 47.92 | |
021100 | lubiński, pow. | 86045 | 47753 | 47715 | 46795 | 55.50 | |
021200 | lwówecki, pow. | 38736 | 17654 | 17648 | 17281 | 45.58 | |
021600 | polkowicki, pow. | 47810 | 23759 | 23756 | 23209 | 49.69 | |
022500 | zgorzelecki, pow. | 76840 | 38346 | 38336 | 37646 | 49.90 | |
022600 | złotoryjski, pow. | 36948 | 17121 | 17110 | 16749 | 46.34 | |
|
Legnica, okr. 1 |
806174 |
413708 |
413385 |
405298 |
51.32 |
|
|
|