|
See also:
|
|
|
. |
. |
Voting results: |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
Number of persons entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
valid votes |
total votes |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Tomyślu | 940 | 608 | 608 | 596 | 64.68 | |
2 | Nowotomyski Ośrodek Kultury w Nowym Tomyślu, ul.Tysiąclecia 3 | 1245 | 678 | 678 | 663 | 54.46 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Tomyślu, ul.Wierzbowa 1 | 1981 | 1234 | 1232 | 1220 | 62.29 | |
4 | Przedszkole Nr 5 w Nowym Tomyślu, ul.Nowa 23 | 1987 | 1212 | 1211 | 1191 | 61.00 | |
5 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu, Os.Stefana Batorego 32 | 1842 | 1151 | 1150 | 1129 | 62.49 | |
6 | Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu, ul. Sczanieckiej 1 | 997 | 658 | 658 | 649 | 66.00 | |
7 | Przedszkole Nr 4 w Nowym Tomyślu, Os.Północ 8 | 1551 | 941 | 941 | 926 | 60.67 | |
8 | Gimnazjum w Nowym Tomyślu, Os.Północ 25 | 1697 | 998 | 997 | 977 | 58.81 | |
9 | Wiejski Dom Kultury w Borui Kościelnej ul.Wolsztyńska 1 | 1529 | 620 | 619 | 611 | 40.55 | |
10 | Wiejski Dom Kultury w Bukowcu, ul.Sątopska 3 | 790 | 429 | 429 | 423 | 54.30 | |
11 | Przedszkole Nr 3 w Nowym Tomyślu, ul.3 Stycznia 70 | 1303 | 686 | 686 | 675 | 52.65 | |
12 | Strażnica OSP w Jastrzębsku Starym, ul.Nowotomyska 25 | 873 | 401 | 401 | 392 | 45.93 | |
13 | Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu, ul.Kolejowa 38 | 674 | 307 | 306 | 302 | 45.55 | |
14 | Przedszkole w Starym Tomyślu, ul.Powstańców Wielkopolskich 25 | 560 | 294 | 294 | 284 | 52.50 | |
15 | Szkoła Podstawowa w Wytomyślu, ul.Szkolna 18 | 515 | 264 | 264 | 257 | 51.26 | |
16 | Szkoła Podstawowa w Sątopach, ul.Szkolna 3 | 541 | 218 | 218 | 210 | 40.30 | |
17 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Szpital) Nowy Tomyśl ul. Sienkiewicza 3 | 75 | 18 | 18 | 18 | 24.00 | |
|
Nowy Tomyśl, gm. |
19100 |
10717 |
10710 |
10523 |
56.11 |
|
|
|