|
See also:
|
. |
. |
Voting results |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of |
No. of ballot papers issued / No. entitled to vote [%] |
total votes |
valid votes |
1 | Zespół Szkół Rolniczych, Nakło, ul. Morcinka 9 | 1504 | 731 | 731 | 719 | 48.60 | |
2 | Zespół Szkół, Nakło, ul. Dworcowa 2 | 1638 | 832 | 832 | 820 | 50.79 | |
3 | Szkoła Podstawowa, Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103 | 1109 | 552 | 552 | 544 | 49.77 | |
4 | Szkoła Podstawowa, Orzech, ul. Brzechwy 8 | 1602 | 866 | 866 | 854 | 54.06 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Świerklaniec, ul. Młyńska 6 | 1711 | 988 | 988 | 970 | 57.74 | |
6 | Koło Gospodyń Wiejskich - świetlica, Świerklaniec, ul. Oświęcimska 7 | 1376 | 768 | 768 | 748 | 55.81 | |
|
Świerklaniec, gm. |
8940 |
4737 |
4737 |
4655 |
52.99 |
|
|
|