|
See also:
|
. |
. |
Voting results |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of |
No. of ballot papers issued / No. entitled to vote [%] |
total votes |
valid votes |
1 | Gimnazjum Publiczne nr 2 w Płońsku, ul. Wolności 4 | 1964 | 1006 | 1006 | 985 | 51.22 | |
2 | Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, ul. Płocka 50 | 2247 | 1239 | 1239 | 1209 | 55.14 | |
3 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (Biblioteka Pedagogiczna) w Płońsku, ul. Warszawska 7 | 1670 | 726 | 726 | 716 | 43.47 | |
4 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Płońsku, ul. Mickiewicza 4 | 1217 | 744 | 744 | 728 | 61.13 | |
5 | Zespół Szkół nr 1 w Płońsku, ul.Henryka Sienkiewicza 8 | 1297 | 672 | 671 | 662 | 51.81 | |
6 | Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, ul.Henryka Sienkiewicza 11 | 417 | 176 | 176 | 171 | 42.21 | |
7 | Przedszkole nr 2 w Płońsku, ul. Zacisze 6 | 2216 | 1117 | 1117 | 1085 | 50.41 | |
8 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płońsku, ul. Ks. Romualda Jaworskiego 2 | 2297 | 1207 | 1207 | 1184 | 52.55 | |
9 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku, ul. Bronisławy, Bronisława i Władysława Wieczorków 30 | 2249 | 1214 | 1195 | 1176 | 53.98 | |
10 | Gimnazjum nr 1 w Płońsku, ul.Ks. Romualda Jaworskiego 25 | 1305 | 673 | 673 | 655 | 51.57 | |
11 | Punkt Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Płońsku,ul Świetego Maksymiliana Kolbe 9 | 1124 | 566 | 566 | 556 | 50.36 | |
12 | Areszt Śledczy w Płońsku, ul. Warszawska 49 | 113 | 76 | 76 | 74 | 67.26 | |
13 | Szpital w Płońsku, ul. Sienkiewicza 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Płońsk, m. |
18119 |
9416 |
9396 |
9201 |
51.97 |
|
|
|