|
See also:
|
. |
. |
Voting results |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of |
No. of ballot papers issued / No. entitled to vote [%] |
total votes |
valid votes |
1 | Szkoła Podstawowa Jastków, Panieńszczyzna ul.Aleja Warszawska 43, 21-002 Jastków | 1759 | 931 | 931 | 921 | 52.93 | |
2 | Szkoła Podstawowa Ożarów, Ożarów 160, 24-150 Nałęczów | 1036 | 394 | 394 | 383 | 38.03 | |
3 | Szkoła Podstawowa Snopków, Snopków 50, 21-002 Jastków | 1541 | 876 | 876 | 861 | 56.85 | |
4 | Szkoła Podstawowa Płouszowice, Płouszowice Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice | 888 | 488 | 488 | 485 | 54.95 | |
5 | Szkoła Podstawowa Tomaszowice, Tomaszowice Kolonia 40, 21-008 Tomaszowice | 1403 | 669 | 669 | 658 | 47.68 | |
6 | Dom Pomocy Samarytańskiej Sieprawice ( budynek byłej szkoły), Sieprawice 24, 21-002 Jastków | 589 | 302 | 302 | 301 | 51.27 | |
7 | Gminny Ośrodek Kultury Dąbrowica, Dąbrowica 133, 21-008 Tomaszowice | 850 | 530 | 530 | 519 | 62.35 | |
8 | Szkoła Podstawowa Jastków, Panieńszczyzna ul.Aleja Warszawska 43, 21-002 Jastków | 1258 | 711 | 711 | 704 | 56.52 | |
|
Jastków, gm. |
9324 |
4901 |
4901 |
4832 |
52.56 |
|
|
|