|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Wyniki głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
221304 | Bobowo, gm. | 2171 | 981 | 979 | 937 | 45.19 | |
221301 | Czarna Woda, m. | 2631 | 1339 | 1339 | 1294 | 50.89 | |
221305 | Kaliska, gm. | 3863 | 1762 | 1760 | 1703 | 45.61 | |
221306 | Lubichowo, gm. | 4425 | 1996 | 1996 | 1931 | 45.11 | |
221307 | Osieczna, gm. | 2190 | 1068 | 1067 | 1019 | 48.77 | |
221308 | Osiek, gm. | 2044 | 971 | 971 | 934 | 47.50 | |
221309 | Skarszewy, gm. | 10386 | 4807 | 4807 | 4674 | 46.28 | |
221310 | Skórcz, gm. | 3436 | 1466 | 1466 | 1416 | 42.67 | |
221302 | Skórcz, m. | 2611 | 1339 | 1339 | 1284 | 51.28 | |
221311 | Smętowo Graniczne, gm. | 4080 | 1640 | 1640 | 1576 | 40.20 | |
221312 | Starogard Gdański, gm. | 9958 | 5056 | 5051 | 4899 | 50.77 | |
221303 | Starogard Gdański, m. | 38293 | 20343 | 20322 | 19990 | 53.12 | |
221313 | Zblewo, gm. | 8018 | 3634 | 3633 | 3517 | 45.32 | |
|
starogardzki, pow. |
94106 |
46402 |
46370 |
45174 |
49.31 |
|
|
|