|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Wyniki głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
061802 | Bełżec, gm. | 2768 | 1202 | 1200 | 1162 | 43.42 | |
061803 | Jarczów, gm. | 2995 | 1237 | 1233 | 1198 | 41.30 | |
061804 | Krynice, gm. | 2951 | 1282 | 1282 | 1260 | 43.44 | |
061805 | Lubycza Królewska, gm. | 5324 | 1782 | 1782 | 1709 | 33.47 | |
061806 | Łaszczów, gm. | 5440 | 2206 | 2185 | 2156 | 40.55 | |
061807 | Rachanie, gm. | 4706 | 1899 | 1898 | 1813 | 40.35 | |
061808 | Susiec, gm. | 6372 | 2717 | 2710 | 2648 | 42.64 | |
061809 | Tarnawatka, gm. | 3219 | 1327 | 1327 | 1291 | 41.22 | |
061810 | Telatyn, gm. | 3676 | 1640 | 1630 | 1616 | 44.61 | |
061811 | Tomaszów Lubelski, gm. | 8490 | 3499 | 3496 | 3443 | 41.21 | |
061801 | Tomaszów Lubelski, m. | 16997 | 8846 | 8837 | 8696 | 52.04 | |
061812 | Tyszowce, gm. | 5078 | 1874 | 1874 | 1831 | 36.90 | |
061813 | Ulhówek, gm. | 4295 | 1483 | 1483 | 1456 | 34.53 | |
|
tomaszowski, pow. |
72311 |
30994 |
30937 |
30279 |
42.86 |
|
|
|