|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
300400 | gostyński, pow. | 50 | 50 | 59168 | 19500 | 32.96 |  |
300600 | jarociński, pow. | 39 | 39 | 55585 | 19420 | 34.94 |  |
300700 | kaliski, pow. | 62 | 62 | 63184 | 19131 | 30.28 |  |
306101 | Kalisz, m. | 54 | 54 | 86015 | 35340 | 41.09 |  |
300800 | kępiński, pow. | 43 | 43 | 43230 | 15397 | 35.62 |  |
301100 | kościański, pow. | 52 | 52 | 61171 | 21825 | 35.68 |  |
301200 | krotoszyński, pow. | 44 | 44 | 60241 | 22116 | 36.71 |  |
301300 | leszczyński, pow. | 36 | 36 | 38661 | 12877 | 33.31 |  |
306301 | Leszno, m. | 34 | 34 | 50673 | 21564 | 42.56 |  |
301700 | ostrowski, pow. | 97 | 97 | 125413 | 46863 | 37.37 |  |
301800 | ostrzeszowski, pow. | 51 | 51 | 42270 | 13678 | 32.36 |  |
302000 | pleszewski, pow. | 52 | 52 | 48664 | 15694 | 32.25 |  |
302200 | rawicki, pow. | 40 | 40 | 47267 | 15180 | 32.12 |  |
|
Kalisz, okr. 36 |
654 |
654 |
781542 |
278585 |
35.65 |
 |
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 224 | 224 | 221752 | 71334 | 32.17 |  |
2 | gmina miejsko wiejska | 290 | 290 | 342190 | 116564 | 34.06 |  |
3 | gmina miejska | 52 | 52 | 80912 | 33783 | 41.75 |  |
4 | miasto na prawach powiatu | 88 | 88 | 136688 | 56904 | 41.63 |  |
|
|