|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
141901 | Bielsk, gm. | 6 | 6 | 6818 | 1893 | 27.76 | |
141902 | Bodzanów, gm. | 7 | 7 | 6551 | 1775 | 27.10 | |
141903 | Brudzeń Duży, gm. | 6 | 6 | 6024 | 1852 | 30.74 | |
141904 | Bulkowo, gm. | 5 | 5 | 4590 | 1228 | 26.75 | |
141905 | Drobin, gm. | 6 | 6 | 6582 | 1543 | 23.44 | |
141906 | Gąbin, gm. | 9 | 9 | 8589 | 2829 | 32.94 | |
141907 | Łąck, gm. | 3 | 3 | 3873 | 1226 | 31.66 | |
141908 | Mała Wieś, gm. | 5 | 5 | 4969 | 1324 | 26.65 | |
141909 | Nowy Duninów, gm. | 3 | 3 | 3043 | 897 | 29.48 | |
141910 | Radzanowo, gm. | 4 | 4 | 5718 | 1626 | 28.44 | |
141911 | Słubice, gm. | 4 | 4 | 3626 | 1131 | 31.19 | |
141912 | Słupno, gm. | 4 | 4 | 4368 | 1622 | 37.13 | |
141913 | Stara Biała, gm. | 5 | 5 | 7639 | 2696 | 35.29 | |
141914 | Staroźreby, gm. | 8 | 8 | 5778 | 1573 | 27.22 | |
141915 | Wyszogród, gm. | 4 | 4 | 4815 | 1444 | 29.99 | |
|
płocki, pow. |
79 |
79 |
82983 |
24659 |
29.72 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 60 | 60 | 62997 | 18843 | 29.91 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 19 | 19 | 19986 | 5816 | 29.10 | |
|
|