|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
060901 | Bełżyce, gm. | 11 | 11 | 10691 | 838 | 7.84 | |
060902 | Borzechów, gm. | 6 | 6 | 3041 | 225 | 7.40 | |
060903 | Bychawa, gm. | 13 | 13 | 9665 | 723 | 7.48 | |
060904 | Garbów, gm. | 8 | 8 | 6967 | 492 | 7.06 | |
060905 | Głusk, gm. | 5 | 5 | 5789 | 427 | 7.38 | |
060906 | Jabłonna, gm. | 6 | 6 | 5998 | 275 | 4.58 | |
060907 | Jastków, gm. | 8 | 8 | 9301 | 769 | 8.27 | |
060908 | Konopnica, gm. | 6 | 6 | 9020 | 746 | 8.27 | |
060909 | Krzczonów, gm. | 6 | 6 | 4169 | 299 | 7.17 | |
060910 | Niedrzwica Duża, gm. | 9 | 9 | 8420 | 783 | 9.30 | |
060911 | Niemce, gm. | 9 | 9 | 12536 | 995 | 7.94 | |
060912 | Strzyżewice, gm. | 7 | 7 | 5817 | 509 | 8.75 | |
060913 | Wojciechów, gm. | 5 | 5 | 4732 | 439 | 9.28 | |
060914 | Wólka, gm. | 9 | 9 | 6808 | 588 | 8.64 | |
060915 | Wysokie, gm. | 6 | 6 | 4111 | 289 | 7.03 | |
060916 | Zakrzew, gm. | 4 | 4 | 2702 | 180 | 6.66 | |
|
lubelski, pow. |
118 |
118 |
109767 |
8577 |
7.81 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 94 | 94 | 89411 | 7016 | 7.85 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 24 | 24 | 20356 | 1561 | 7.67 | |
|
|