|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Pałac Ślubów, Krobia Pl.Kościuszki 3 | 1634 | 892 | 892 | 875 | 54.59 | |
2 | Kino Szarotka, Krobia ul.Powstańców Wielkopolskich 27 | 1617 | 772 | 771 | 753 | 47.74 | |
3 | Szkoła Podstawowa, Krobia ul.Zwierzyckiego 1 | 1745 | 700 | 700 | 682 | 40.11 | |
4 | Szkoła Podstawowa, Pudliszki ul.Szkolna 20 | 1979 | 881 | 881 | 841 | 44.52 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Chwałkowo 43 | 659 | 243 | 243 | 227 | 36.87 | |
6 | Szkoła Podstawowa, Stara Krobia 71 | 723 | 278 | 278 | 267 | 38.45 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Niepart 45 | 804 | 253 | 253 | 237 | 31.47 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Ciołkowo nr 20 | 720 | 219 | 219 | 215 | 30.42 | |
9 | Chumiętki 22 | 104 | 36 | 36 | 30 | 34.62 | |
|
Krobia, gm. |
9985 |
4274 |
4273 |
4127 |
42.80 |
|
|
|