|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Przedszkole nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 18 | 2216 | 1496 | 1494 | 1479 | 67.51 | |
2 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14 | 1763 | 1184 | 1184 | 1136 | 67.16 | |
3 | Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie, ul. Sikorskiego 20 | 1434 | 1063 | 1063 | 1058 | 74.13 | |
4 | Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie, ul. Sikorskiego 20 | 624 | 431 | 431 | 424 | 69.07 | |
5 | Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 | 1884 | 1166 | 1162 | 1147 | 61.89 | |
6 | Filia Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu,Piaseczno ul.Nefrytowa 14 | 1958 | 1498 | 1495 | 1494 | 76.51 | |
7 | Filia Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu,Piaseczno ul.Nefrytowa 14 | 819 | 583 | 583 | 580 | 71.18 | |
8 | Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 | 2217 | 1633 | 1630 | 1613 | 73.66 | |
9 | Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 | 1847 | 1368 | 1368 | 1348 | 74.07 | |
10 | Szkoła Podstawowa w Chylicach, ul. Dworska 2 | 1232 | 875 | 875 | 872 | 71.02 | |
11 | Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 | 1234 | 918 | 918 | 891 | 74.39 | |
12 | Ośrodek Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49 | 1520 | 1036 | 1036 | 1025 | 68.16 | |
13 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie, ul. Świętojańska 18 | 1514 | 1014 | 1006 | 988 | 66.97 | |
14 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie - Zalesiu Dolnym, Al. Kasztanów 12 | 1124 | 781 | 781 | 763 | 69.48 | |
15 | Gospodarstwo Ogrodniczo - Wawrzynicze inż.. Sławomir Łuczak, Piaseczno ul.Orężna 8 | 1000 | 706 | 706 | 699 | 70.60 | |
16 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie - Zalesiu Dolnym, Al. Kasztanów 12 | 1227 | 862 | 860 | 845 | 70.25 | |
17 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie-Gołkowie, ul. Główna 50 | 2126 | 1438 | 1438 | 1418 | 67.64 | |
18 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie-Gołkowie, ul. Główna 50 | 1874 | 1307 | 1307 | 1291 | 69.74 | |
19 | Gimnazjum w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 3 | 1494 | 1069 | 1069 | 1067 | 71.55 | |
20 | Gimnazjum w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 3 | 1623 | 1083 | 1083 | 1071 | 66.73 | |
21 | Świetlica OSP w Chojnowie | 556 | 359 | 359 | 347 | 64.57 | |
22 | Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 | 1175 | 829 | 828 | 818 | 70.55 | |
23 | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu | 1537 | 925 | 925 | 918 | 60.18 | |
24 | Szkoła Podstawowa w Głoskowie, ul. Millenium 76 | 2009 | 1299 | 1299 | 1279 | 64.66 | |
25 | Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 | 800 | 464 | 464 | 462 | 58.00 | |
26 | Szkoła Podstawowa w Złotokłosie, ul. Traugutta 10 | 1699 | 1007 | 1007 | 992 | 59.27 | |
27 | Obserwatorium Astronomiczne Politechniki Warszawskiej Józefosław ul.Ogrodowa 2 | 1630 | 1400 | 1399 | 1393 | 85.89 | |
28 | Obserwatorium Astronomiczne Politechniki Warszawskiej Józefosław ul. Ogrodowa 2 | 1542 | 1214 | 1213 | 1207 | 78.73 | |
29 | Gimnazjum nr.1 w Piasecznie ul. Sikorskiego 20 | 931 | 707 | 707 | 702 | 75.94 | |
30 | Gimnazjum nr.1 w Piasecznie ul.Sikorskiego 20 | 1457 | 986 | 986 | 983 | 67.67 | |
31 | Świetlica w Woli Gołkowskiej | 691 | 414 | 414 | 407 | 59.91 | |
32 | Przedszkole nr 4 w Piasecznie ul.Fabryczna 13 | 1137 | 788 | 787 | 781 | 69.31 | |
33 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie-Zalesiu Dolnym,Al.Kasztanów 12 | 1190 | 847 | 847 | 837 | 71.18 | |
34 | Poliklinika MSWiA w Piasecznie ul.Mickiewicza 39 | 37 | 14 | 14 | 14 | 37.84 | |
|
Piaseczno, gm. |
47121 |
32764 |
32738 |
32349 |
69.53 |
|
|
|