|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
081103 | Brody, gm. | 2726 | 1064 | 1064 | 1032 | 144 | 14 | 1.36 | |
081104 | Jasień, gm. | 5743 | 2333 | 2331 | 2288 | 343 | 5 | 0.22 | |
081105 | Lipinki Łużyckie, gm. | 2565 | 1032 | 1031 | 976 | 107 | 6 | 0.61 | |
081106 | Lubsko, gm. | 15816 | 6987 | 6985 | 6823 | 1247 | 70 | 1.03 | |
081101 | Łęknica, m. | 1992 | 960 | 960 | 940 | 347 | 2 | 0.21 | |
081107 | Przewóz, gm. | 2536 | 994 | 994 | 969 | 203 | 14 | 1.44 | |
081108 | Trzebiel, gm. | 4588 | 1832 | 1832 | 1742 | 378 | 7 | 0.40 | |
081109 | Tuplice, gm. | 2604 | 1078 | 1077 | 1045 | 245 | 4 | 0.38 | |
081110 | Żary, gm. | 9036 | 3796 | 3795 | 3720 | 542 | 31 | 0.83 | |
081102 | Żary, m. | 31478 | 16765 | 16760 | 16507 | 3057 | 69 | 0.42 | |
|
żarski, pow. |
79084 |
36841 |
36829 |
36042 |
6613 |
222 |
0.62 |
|
|
|