|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
081103 | Brody, gm. | 2726 | 1064 | 1064 | 1032 | 441 | 10 | 0.97 | |
081104 | Jasień, gm. | 5743 | 2333 | 2331 | 2288 | 1060 | 17 | 0.74 | |
081105 | Lipinki Łużyckie, gm. | 2565 | 1032 | 1031 | 976 | 485 | 10 | 1.02 | |
081106 | Lubsko, gm. | 15816 | 6987 | 6985 | 6823 | 2938 | 39 | 0.57 | |
081101 | Łęknica, m. | 1992 | 960 | 960 | 940 | 398 | 7 | 0.74 | |
081107 | Przewóz, gm. | 2536 | 994 | 994 | 969 | 345 | 7 | 0.72 | |
081108 | Trzebiel, gm. | 4588 | 1832 | 1832 | 1742 | 730 | 14 | 0.80 | |
081109 | Tuplice, gm. | 2604 | 1078 | 1077 | 1045 | 457 | 13 | 1.24 | |
081110 | Żary, gm. | 9036 | 3796 | 3795 | 3720 | 1536 | 20 | 0.54 | |
081102 | Żary, m. | 31478 | 16765 | 16760 | 16507 | 8371 | 96 | 0.58 | |
|
żarski, pow. |
79084 |
36841 |
36829 |
36042 |
16761 |
233 |
0.65 |
|
|
|