|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
081103 | Brody, gm. | 2726 | 1064 | 1064 | 1032 | 204 | 1 | 0.10 | |
081104 | Jasień, gm. | 5743 | 2333 | 2331 | 2288 | 592 | 1 | 0.04 | |
081105 | Lipinki Łużyckie, gm. | 2565 | 1032 | 1031 | 976 | 229 | 2 | 0.20 | |
081106 | Lubsko, gm. | 15816 | 6987 | 6985 | 6823 | 1842 | 7 | 0.10 | |
081101 | Łęknica, m. | 1992 | 960 | 960 | 940 | 131 | 1 | 0.11 | |
081107 | Przewóz, gm. | 2536 | 994 | 994 | 969 | 274 | 2 | 0.21 | |
081108 | Trzebiel, gm. | 4588 | 1832 | 1832 | 1742 | 343 | 1 | 0.06 | |
081109 | Tuplice, gm. | 2604 | 1078 | 1077 | 1045 | 177 | 3 | 0.29 | |
081110 | Żary, gm. | 9036 | 3796 | 3795 | 3720 | 1020 | 11 | 0.30 | |
081102 | Żary, m. | 31478 | 16765 | 16760 | 16507 | 3703 | 17 | 0.10 | |
|
żarski, pow. |
79084 |
36841 |
36829 |
36042 |
8515 |
46 |
0.13 |
|
|
|