|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
080901 | Babimost, gm. | 4905 | 2505 | 2504 | 2408 | 30 | 1 | 0.04 | |
080902 | Bojadła, gm. | 2664 | 1132 | 1132 | 1073 | 29 | 2 | 0.19 | |
080903 | Czerwieńsk, gm. | 7555 | 3645 | 3645 | 3529 | 51 | 2 | 0.06 | |
080904 | Kargowa, gm. | 4503 | 1914 | 1914 | 1844 | 27 | 0 | 0.00 | |
080905 | Nowogród Bobrzański, gm. | 7775 | 3603 | 3603 | 3485 | 72 | 5 | 0.14 | |
080906 | Sulechów, gm. | 20857 | 10608 | 10604 | 10360 | 111 | 2 | 0.02 | |
080907 | Świdnica, gm. | 4450 | 2454 | 2452 | 2387 | 27 | 2 | 0.08 | |
080908 | Trzebiechów, gm. | 2528 | 877 | 877 | 820 | 19 | 0 | 0.00 | |
080909 | Zabór, gm. | 2691 | 1297 | 1296 | 1264 | 19 | 2 | 0.16 | |
080910 | Zielona Góra, gm. | 12579 | 7171 | 7168 | 7077 | 75 | 4 | 0.06 | |
|
zielonogórski, pow. |
70507 |
35206 |
35195 |
34247 |
460 |
20 |
0.06 |
|
|
|