|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
060202 | Aleksandrów, gm. | 2435 | 1182 | 1182 | 1154 | 129 | 7 | 0.61 | |
060203 | Biłgoraj, gm. | 9813 | 4610 | 4600 | 4485 | 432 | 35 | 0.78 | |
060201 | Biłgoraj, m. | 21701 | 11758 | 11758 | 11590 | 658 | 37 | 0.32 | |
060204 | Biszcza, gm. | 3152 | 1357 | 1357 | 1332 | 393 | 22 | 1.65 | |
060205 | Frampol, gm. | 5209 | 2208 | 2208 | 2152 | 392 | 22 | 1.02 | |
060206 | Goraj, gm. | 3582 | 1578 | 1577 | 1532 | 388 | 18 | 1.17 | |
060207 | Józefów, gm. | 5833 | 2498 | 2498 | 2432 | 279 | 23 | 0.95 | |
060208 | Księżpol, gm. | 5156 | 2252 | 2251 | 2203 | 377 | 13 | 0.59 | |
060209 | Łukowa, gm. | 3470 | 1677 | 1677 | 1645 | 450 | 11 | 0.67 | |
060210 | Obsza, gm. | 3470 | 1629 | 1629 | 1578 | 455 | 9 | 0.57 | |
060211 | Potok Górny, gm. | 4451 | 1989 | 1989 | 1940 | 384 | 23 | 1.19 | |
060212 | Tarnogród, gm. | 5513 | 2740 | 2739 | 2695 | 603 | 32 | 1.19 | |
060213 | Tereszpol, gm. | 3137 | 1283 | 1283 | 1250 | 245 | 29 | 2.32 | |
060214 | Turobin, gm. | 5839 | 2844 | 2844 | 2788 | 658 | 10 | 0.36 | |
|
biłgorajski, pow. |
82761 |
39605 |
39592 |
38776 |
5843 |
291 |
0.75 |
|
|
|