|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
060901 | Bełżyce, gm. | 10706 | 5072 | 5070 | 4939 | 410 | 2 | 0.04 | |
060902 | Borzechów, gm. | 3072 | 1531 | 1531 | 1473 | 83 | 0 | 0.00 | |
060903 | Bychawa, gm. | 9682 | 4091 | 4090 | 3941 | 301 | 1 | 0.03 | |
060904 | Garbów, gm. | 6974 | 3257 | 3256 | 3162 | 194 | 0 | 0.00 | |
060905 | Głusk, gm. | 5782 | 3017 | 3017 | 2969 | 218 | 1 | 0.03 | |
060906 | Jabłonna, gm. | 6007 | 2241 | 2241 | 2178 | 147 | 0 | 0.00 | |
060907 | Jastków, gm. | 9324 | 4901 | 4899 | 4802 | 248 | 1 | 0.02 | |
060908 | Konopnica, gm. | 9043 | 5061 | 5058 | 4986 | 351 | 2 | 0.04 | |
060909 | Krzczonów, gm. | 4178 | 1637 | 1631 | 1576 | 112 | 1 | 0.06 | |
060910 | Niedrzwica Duża, gm. | 8436 | 4325 | 4322 | 4222 | 235 | 2 | 0.05 | |
060911 | Niemce, gm. | 12551 | 6328 | 6324 | 6229 | 407 | 1 | 0.02 | |
060912 | Strzyżewice, gm. | 5825 | 2642 | 2642 | 2584 | 180 | 1 | 0.04 | |
060913 | Wojciechów, gm. | 4741 | 2003 | 2003 | 1959 | 86 | 0 | 0.00 | |
060914 | Wólka, gm. | 6823 | 3653 | 3653 | 3575 | 223 | 2 | 0.06 | |
060915 | Wysokie, gm. | 4116 | 1932 | 1932 | 1868 | 127 | 1 | 0.05 | |
060916 | Zakrzew, gm. | 2706 | 1213 | 1213 | 1168 | 58 | 0 | 0.00 | |
|
lubelski, pow. |
109966 |
52904 |
52882 |
51631 |
3380 |
15 |
0.03 |
|
|
|