|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
060901 | Bełżyce, gm. | 10706 | 5072 | 5070 | 4939 | 2409 | 7 | 0.14 | |
060902 | Borzechów, gm. | 3072 | 1531 | 1531 | 1473 | 797 | 5 | 0.34 | |
060903 | Bychawa, gm. | 9682 | 4091 | 4090 | 3941 | 1747 | 16 | 0.41 | |
060904 | Garbów, gm. | 6974 | 3257 | 3256 | 3162 | 1479 | 14 | 0.44 | |
060905 | Głusk, gm. | 5782 | 3017 | 3017 | 2969 | 1508 | 13 | 0.44 | |
060906 | Jabłonna, gm. | 6007 | 2241 | 2241 | 2178 | 1043 | 14 | 0.64 | |
060907 | Jastków, gm. | 9324 | 4901 | 4899 | 4802 | 2260 | 13 | 0.27 | |
060908 | Konopnica, gm. | 9043 | 5061 | 5058 | 4986 | 1685 | 4 | 0.08 | |
060909 | Krzczonów, gm. | 4178 | 1637 | 1631 | 1576 | 657 | 8 | 0.51 | |
060910 | Niedrzwica Duża, gm. | 8436 | 4325 | 4322 | 4222 | 2059 | 11 | 0.26 | |
060911 | Niemce, gm. | 12551 | 6328 | 6324 | 6229 | 2254 | 9 | 0.14 | |
060912 | Strzyżewice, gm. | 5825 | 2642 | 2642 | 2584 | 1134 | 11 | 0.43 | |
060913 | Wojciechów, gm. | 4741 | 2003 | 2003 | 1959 | 852 | 7 | 0.36 | |
060914 | Wólka, gm. | 6823 | 3653 | 3653 | 3575 | 1652 | 10 | 0.28 | |
060915 | Wysokie, gm. | 4116 | 1932 | 1932 | 1868 | 864 | 2 | 0.11 | |
060916 | Zakrzew, gm. | 2706 | 1213 | 1213 | 1168 | 566 | 4 | 0.34 | |
|
lubelski, pow. |
109966 |
52904 |
52882 |
51631 |
22966 |
148 |
0.29 |
|
|
|