|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
061402 | Baranów, gm. | 3420 | 1564 | 1563 | 1507 | 25 | 0 | 0.00 | |
061403 | Janowiec, gm. | 2951 | 1407 | 1407 | 1374 | 21 | 0 | 0.00 | |
061404 | Kazimierz Dolny, gm. | 5918 | 2759 | 2758 | 2685 | 56 | 1 | 0.04 | |
061405 | Końskowola, gm. | 7271 | 3513 | 3512 | 3459 | 54 | 4 | 0.12 | |
061406 | Kurów, gm. | 6344 | 2927 | 2927 | 2874 | 71 | 1 | 0.03 | |
061407 | Markuszów, gm. | 2428 | 1209 | 1207 | 1144 | 22 | 0 | 0.00 | |
061408 | Nałęczów, gm. | 8252 | 4412 | 4412 | 4322 | 75 | 0 | 0.00 | |
061409 | Puławy, gm. | 9014 | 4159 | 4159 | 4055 | 84 | 0 | 0.00 | |
061401 | Puławy, m. | 41270 | 24380 | 24336 | 24050 | 538 | 2 | 0.01 | |
061410 | Wąwolnica, gm. | 3872 | 1711 | 1711 | 1659 | 39 | 0 | 0.00 | |
061411 | Żyrzyn, gm. | 5232 | 2523 | 2517 | 2447 | 33 | 0 | 0.00 | |
|
puławski, pow. |
95972 |
50564 |
50509 |
49576 |
1018 |
8 |
0.02 |
|
|
|