|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
060901 | Bełżyce, gm. | 10706 | 5072 | 5070 | 4939 | 42 | 7 | 0.14 | |
060902 | Borzechów, gm. | 3072 | 1531 | 1531 | 1473 | 8 | 1 | 0.07 | |
060903 | Bychawa, gm. | 9682 | 4091 | 4090 | 3941 | 69 | 40 | 1.01 | |
060904 | Garbów, gm. | 6974 | 3257 | 3256 | 3162 | 21 | 0 | 0.00 | |
060905 | Głusk, gm. | 5782 | 3017 | 3017 | 2969 | 10 | 1 | 0.03 | |
060906 | Jabłonna, gm. | 6007 | 2241 | 2241 | 2178 | 13 | 3 | 0.14 | |
060907 | Jastków, gm. | 9324 | 4901 | 4899 | 4802 | 21 | 2 | 0.04 | |
060908 | Konopnica, gm. | 9043 | 5061 | 5058 | 4986 | 15 | 1 | 0.02 | |
060909 | Krzczonów, gm. | 4178 | 1637 | 1631 | 1576 | 15 | 4 | 0.25 | |
060910 | Niedrzwica Duża, gm. | 8436 | 4325 | 4322 | 4222 | 22 | 2 | 0.05 | |
060911 | Niemce, gm. | 12551 | 6328 | 6324 | 6229 | 38 | 3 | 0.05 | |
060912 | Strzyżewice, gm. | 5825 | 2642 | 2642 | 2584 | 20 | 3 | 0.12 | |
060913 | Wojciechów, gm. | 4741 | 2003 | 2003 | 1959 | 23 | 3 | 0.15 | |
060914 | Wólka, gm. | 6823 | 3653 | 3653 | 3575 | 32 | 1 | 0.03 | |
060915 | Wysokie, gm. | 4116 | 1932 | 1932 | 1868 | 13 | 6 | 0.32 | |
060916 | Zakrzew, gm. | 2706 | 1213 | 1213 | 1168 | 22 | 10 | 0.86 | |
|
lubelski, pow. |
109966 |
52904 |
52882 |
51631 |
384 |
87 |
0.17 |
|
|
|