|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
040206 | Bartniczka, gm. | 3568 | 1504 | 1504 | 1439 | 165 | 1 | 0.07 | |
040202 | Bobrowo, gm. | 4912 | 1863 | 1863 | 1786 | 216 | 0 | 0.00 | |
040203 | Brodnica, gm. | 5096 | 1989 | 1989 | 1928 | 292 | 1 | 0.05 | |
040201 | Brodnica, m. | 21587 | 11361 | 11359 | 11177 | 2069 | 6 | 0.05 | |
040204 | Brzozie, gm. | 2792 | 1140 | 1140 | 1099 | 145 | 0 | 0.00 | |
040205 | Górzno, gm. | 3063 | 1306 | 1306 | 1263 | 115 | 1 | 0.08 | |
040207 | Jabłonowo Pomorskie, gm. | 7096 | 3034 | 3034 | 2969 | 224 | 1 | 0.03 | |
040208 | Osiek, gm. | 3176 | 1111 | 1111 | 1075 | 127 | 0 | 0.00 | |
040209 | Świedziebnia, gm. | 3895 | 1614 | 1614 | 1576 | 88 | 0 | 0.00 | |
040210 | Zbiczno, gm. | 3623 | 1592 | 1592 | 1532 | 238 | 0 | 0.00 | |
|
brodnicki, pow. |
58808 |
26514 |
26512 |
25844 |
3679 |
10 |
0.04 |
|
|
|