|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
040802 | Bobrowniki, gm. | 2299 | 842 | 842 | 811 | 271 | 8 | 0.99 | |
040803 | Chrostkowo, gm. | 2407 | 730 | 730 | 709 | 101 | 2 | 0.28 | |
040804 | Dobrzyń nad Wisłą, gm. | 6263 | 2337 | 2337 | 2261 | 610 | 82 | 3.63 | |
040805 | Kikół, gm. | 5524 | 2036 | 2020 | 1946 | 512 | 11 | 0.57 | |
040806 | Lipno, gm. | 8675 | 2868 | 2850 | 2773 | 609 | 14 | 0.50 | |
040801 | Lipno, m. | 11942 | 5584 | 5580 | 5328 | 1880 | 35 | 0.66 | |
040807 | Skępe, gm. | 5929 | 2252 | 2252 | 2184 | 823 | 13 | 0.60 | |
040808 | Tłuchowo, gm. | 3563 | 1202 | 1202 | 1167 | 250 | 157 | 13.45 | |
040809 | Wielgie, gm. | 5055 | 1708 | 1708 | 1640 | 360 | 7 | 0.43 | |
|
lipnowski, pow. |
51657 |
19559 |
19521 |
18819 |
5416 |
329 |
1.75 |
|
|
|