|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
040206 | Bartniczka, gm. | 3568 | 1504 | 1504 | 1439 | 329 | 23 | 1.60 | |
040202 | Bobrowo, gm. | 4912 | 1863 | 1863 | 1786 | 359 | 19 | 1.06 | |
040203 | Brodnica, gm. | 5096 | 1989 | 1989 | 1928 | 576 | 23 | 1.19 | |
040201 | Brodnica, m. | 21587 | 11361 | 11359 | 11177 | 4598 | 171 | 1.53 | |
040204 | Brzozie, gm. | 2792 | 1140 | 1140 | 1099 | 197 | 21 | 1.91 | |
040205 | Górzno, gm. | 3063 | 1306 | 1306 | 1263 | 233 | 8 | 0.63 | |
040207 | Jabłonowo Pomorskie, gm. | 7096 | 3034 | 3034 | 2969 | 609 | 27 | 0.91 | |
040208 | Osiek, gm. | 3176 | 1111 | 1111 | 1075 | 197 | 20 | 1.86 | |
040209 | Świedziebnia, gm. | 3895 | 1614 | 1614 | 1576 | 149 | 10 | 0.63 | |
040210 | Zbiczno, gm. | 3623 | 1592 | 1592 | 1532 | 420 | 34 | 2.22 | |
|
brodnicki, pow. |
58808 |
26514 |
26512 |
25844 |
7667 |
356 |
1.38 |
|
|
|