|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Kamień Pomorski Plac Katedralny 5 | 2359 | 1335 | 1335 | 1320 | 0 | 1 | 0.08 | |
2 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Kamień Pomorski ul. Kopernika 12 | 2017 | 1067 | 1067 | 1057 | 0 | 2 | 0.19 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Kamień Pomorski ul. Wolińska 9 | 2276 | 1179 | 1179 | 1161 | 0 | 2 | 0.17 | |
4 | Liceum Ogólnokształcące, Kamień Pomorski ul.Konopnickiej 19 | 1644 | 856 | 856 | 841 | 0 | 1 | 0.12 | |
5 | Szkoła Podstawowa we Wrzosowie, Wrzosowo | 719 | 308 | 308 | 299 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Świetlica OSP w Trzebieszewie, Trzebieszewo | 555 | 224 | 224 | 208 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa w Jarszewie, Jarszewo | 855 | 322 | 322 | 316 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Technikum Rolnicze w Benicach, Benice | 409 | 169 | 169 | 160 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Szkoła Podstawowa w Górkach Pomorskich, Górki Pomorskie | 1080 | 321 | 321 | 313 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w SNIATOWIE | 72 | 39 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY w BUNIEWICACH ARESZTU ŚLEDCZEGO w KAMIENIU POMORSKIM | 135 | 103 | 103 | 94 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | ARESZT ŚLEDCZY w KAMIENIU POMORSKIM | 46 | 46 | 46 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Kamień Pomorski, gm. |
12167 |
5969 |
5969 |
5845 |
2947 |
6 |
0.10 |
|
|
|