|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Przedszkole nr 15, ul. Barlickiego 75 | 1632 | 801 | 801 | 767 | 0 | 6 | 0.78 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Marii Konopnickiej 13 | 2160 | 955 | 955 | 931 | 0 | 7 | 0.75 | |
3 | Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Hugo Kołłątaja 63 | 1305 | 725 | 725 | 718 | 0 | 3 | 0.42 | |
4 | Przedszkole Nr 14, ul. Romualda Traugutta 1 | 1903 | 1032 | 1032 | 1019 | 0 | 6 | 0.59 | |
5 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Chopina Fryderyka 1 | 79 | 39 | 39 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Klub "Pryzmat" SM "Wspólnota", ul. Partyzantów 8a | 1594 | 1008 | 1008 | 982 | 0 | 7 | 0.71 | |
7 | Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. Wolności 4 | 2135 | 1366 | 1366 | 1352 | 0 | 8 | 0.59 | |
8 | Przedszkole Nr 2, ul. Turniejowa 4 | 2211 | 1465 | 1465 | 1448 | 0 | 12 | 0.83 | |
9 | Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. Jedności 32 | 1459 | 837 | 836 | 817 | 0 | 6 | 0.73 | |
10 | Budynek Usług Socjalnych Elektrowni "Łagisza" S.A., ul. Pokoju 14 | 1267 | 714 | 711 | 701 | 0 | 13 | 1.85 | |
11 | Przedszkole Nr 11, ul. Podłosie 4 | 774 | 446 | 446 | 432 | 0 | 5 | 1.16 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Władysława Broniewskiego 12 | 1954 | 1028 | 1025 | 986 | 0 | 6 | 0.61 | |
13 | Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Śląskich 1 | 1709 | 966 | 966 | 951 | 0 | 8 | 0.84 | |
14 | Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 | 2178 | 1299 | 1299 | 1274 | 0 | 11 | 0.86 | |
15 | Przedszkole Nr 5, ul. Zwycięstwa 21 | 1619 | 877 | 877 | 854 | 0 | 7 | 0.82 | |
16 | Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 | 1850 | 1133 | 1133 | 1124 | 0 | 4 | 0.36 | |
17 | Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 | 1968 | 1097 | 1095 | 1072 | 0 | 9 | 0.84 | |
18 | Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 | 1831 | 1089 | 1089 | 1074 | 0 | 12 | 1.12 | |
19 | Politechnika Częstochowska - Wydział Zarządzania, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Będzinie, ul. Kazimierza Promyka 26 | 2230 | 984 | 984 | 977 | 0 | 8 | 0.82 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul Szkolna 3 | 2455 | 1537 | 1537 | 1526 | 0 | 19 | 1.25 | |
21 | Przedszkole Nr 1, ul. Zawale 7 | 768 | 232 | 232 | 225 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | III Liceum Ogólnokształcące, ul. 11-go Listopada 5 | 2114 | 1066 | 1066 | 1037 | 0 | 8 | 0.77 | |
23 | Ośrodek Kultury, ul. Stanisława Małachowskiego 43 | 1916 | 847 | 847 | 833 | 0 | 7 | 0.84 | |
24 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Teatralna 5 | 779 | 359 | 359 | 351 | 0 | 3 | 0.85 | |
25 | GPW Oddział Produkcji Wody, ul. Siemońska 45 | 1574 | 876 | 876 | 865 | 0 | 7 | 0.81 | |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wawrzyńca Stalickiego 1 | 1892 | 949 | 949 | 919 | 0 | 8 | 0.87 | |
27 | Przedszkole Nr 6, ul. Wawrzyńca Stalickiego 10a | 1476 | 755 | 755 | 735 | 0 | 4 | 0.54 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Filia, ul. Koszelew 7 | 1678 | 821 | 821 | 812 | 0 | 6 | 0.74 | |
29 | Przedszkole Nr 10, ul. Kielecka 11 | 2159 | 1250 | 1250 | 1243 | 0 | 9 | 0.72 | |
30 | Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, ul. Małachowskiego Stanisława 12 | 134 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Będzin, m. |
48803 |
26596 |
26587 |
26102 |
12679 |
209 |
0.80 |
|
|
|