|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kpt. Myśliwca 16 | 1973 | 889 | 889 | 858 | 0 | 79 | 9.21 | |
2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Tuwima 1 | 1935 | 876 | 866 | 851 | 0 | 113 | 13.28 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Bojanowska 5 | 1972 | 756 | 756 | 742 | 0 | 102 | 13.75 | |
4 | Remiza OSP, ul. Podmiejska 21 | 478 | 186 | 186 | 174 | 0 | 9 | 5.17 | |
5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Jordana 6 | 1704 | 672 | 671 | 665 | 0 | 69 | 10.38 | |
6 | Gimnazjum Nr 5, ul. Opawska 81 | 1965 | 944 | 944 | 918 | 0 | 102 | 11.11 | |
7 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 | 1822 | 861 | 861 | 845 | 0 | 113 | 13.37 | |
8 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 | 1330 | 677 | 677 | 665 | 0 | 96 | 14.44 | |
9 | Gimnazjum Nr 5, ul. Opawska 81 | 1693 | 838 | 823 | 823 | 0 | 110 | 13.37 | |
10 | OGM, ul. Skłodowskiej -Curie 5 | 2076 | 952 | 952 | 933 | 0 | 99 | 10.61 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Słowackiego 48 | 1937 | 1111 | 1111 | 1103 | 0 | 139 | 12.60 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul.Słowackiego 48 | 1438 | 820 | 820 | 814 | 0 | 116 | 14.25 | |
13 | Gimnazjum Nr 3, ul. Żorska 2 | 2032 | 1168 | 1168 | 1145 | 0 | 145 | 12.66 | |
14 | Gimnazjum Nr 3, ul. Żorska 2 | 1869 | 1031 | 1031 | 1003 | 0 | 124 | 12.36 | |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Ocicka 52 | 1989 | 1016 | 1016 | 1005 | 0 | 128 | 12.74 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. ks.Staszica 12 | 2061 | 1007 | 1007 | 991 | 0 | 147 | 14.83 | |
17 | Gimnazjum Nr 1, ul. Kasprowicza 4 | 1777 | 847 | 847 | 838 | 0 | 122 | 14.56 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wojska Polskiego 8 | 1843 | 963 | 963 | 952 | 0 | 158 | 16.60 | |
19 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Gimnazjalna 3 | 2073 | 975 | 975 | 958 | 0 | 135 | 14.09 | |
20 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Budynek B, ul. Kozielska 19 | 2222 | 859 | 859 | 845 | 0 | 143 | 16.92 | |
21 | Zespół Szkół Budowlanych, ul. Wileńska 6 | 1963 | 1073 | 1073 | 1061 | 0 | 114 | 10.74 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul.Elżbiety 14 | 2067 | 1074 | 1074 | 1061 | 0 | 136 | 12.82 | |
23 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Sudecka 2 | 1702 | 661 | 661 | 648 | 0 | 74 | 11.42 | |
24 | Gimnazjum Nr 2, ul. Elżbiety 14 | 1799 | 845 | 845 | 820 | 0 | 121 | 14.76 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Cecylii 30 | 1718 | 912 | 911 | 901 | 0 | 114 | 12.65 | |
26 | Dom Pomocy Społecznej Plac Władysława Jagiełły 3 | 140 | 102 | 102 | 97 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" ul. Grzonki 1 | 200 | 106 | 106 | 98 | 0 | 3 | 3.06 | |
28 | Szpital Rejonowy ul. Gamowska 3 | 193 | 102 | 102 | 97 | 0 | 6 | 6.19 | |
29 | Zakład Karny ul. Eichendorffa 14 | 963 | 579 | 579 | 557 | 0 | 55 | 9.87 | |
|
Racibórz, m. |
46934 |
22902 |
22875 |
22468 |
13093 |
2872 |
12.78 |
|
|
|