|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kpt. Myśliwca 16 | 1973 | 889 | 889 | 858 | 0 | 296 | 34.50 | |
2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Tuwima 1 | 1935 | 876 | 866 | 851 | 0 | 316 | 37.13 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Bojanowska 5 | 1972 | 756 | 756 | 742 | 0 | 324 | 43.67 | |
4 | Remiza OSP, ul. Podmiejska 21 | 478 | 186 | 186 | 174 | 0 | 57 | 32.76 | |
5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Jordana 6 | 1704 | 672 | 671 | 665 | 0 | 323 | 48.57 | |
6 | Gimnazjum Nr 5, ul. Opawska 81 | 1965 | 944 | 944 | 918 | 0 | 320 | 34.86 | |
7 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 | 1822 | 861 | 861 | 845 | 0 | 276 | 32.66 | |
8 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 | 1330 | 677 | 677 | 665 | 0 | 236 | 35.49 | |
9 | Gimnazjum Nr 5, ul. Opawska 81 | 1693 | 838 | 823 | 823 | 0 | 312 | 37.91 | |
10 | OGM, ul. Skłodowskiej -Curie 5 | 2076 | 952 | 952 | 933 | 0 | 342 | 36.66 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Słowackiego 48 | 1937 | 1111 | 1111 | 1103 | 0 | 403 | 36.54 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul.Słowackiego 48 | 1438 | 820 | 820 | 814 | 0 | 306 | 37.59 | |
13 | Gimnazjum Nr 3, ul. Żorska 2 | 2032 | 1168 | 1168 | 1145 | 0 | 419 | 36.59 | |
14 | Gimnazjum Nr 3, ul. Żorska 2 | 1869 | 1031 | 1031 | 1003 | 0 | 392 | 39.08 | |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Ocicka 52 | 1989 | 1016 | 1016 | 1005 | 0 | 336 | 33.43 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. ks.Staszica 12 | 2061 | 1007 | 1007 | 991 | 0 | 369 | 37.24 | |
17 | Gimnazjum Nr 1, ul. Kasprowicza 4 | 1777 | 847 | 847 | 838 | 0 | 289 | 34.49 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wojska Polskiego 8 | 1843 | 963 | 963 | 952 | 0 | 326 | 34.24 | |
19 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Gimnazjalna 3 | 2073 | 975 | 975 | 958 | 0 | 318 | 33.19 | |
20 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Budynek B, ul. Kozielska 19 | 2222 | 859 | 859 | 845 | 0 | 344 | 40.71 | |
21 | Zespół Szkół Budowlanych, ul. Wileńska 6 | 1963 | 1073 | 1073 | 1061 | 0 | 389 | 36.66 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul.Elżbiety 14 | 2067 | 1074 | 1074 | 1061 | 0 | 438 | 41.28 | |
23 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Sudecka 2 | 1702 | 661 | 661 | 648 | 0 | 224 | 34.57 | |
24 | Gimnazjum Nr 2, ul. Elżbiety 14 | 1799 | 845 | 845 | 820 | 0 | 298 | 36.34 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Cecylii 30 | 1718 | 912 | 911 | 901 | 0 | 325 | 36.07 | |
26 | Dom Pomocy Społecznej Plac Władysława Jagiełły 3 | 140 | 102 | 102 | 97 | 0 | 66 | 68.04 | |
27 | Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" ul. Grzonki 1 | 200 | 106 | 106 | 98 | 0 | 33 | 33.67 | |
28 | Szpital Rejonowy ul. Gamowska 3 | 193 | 102 | 102 | 97 | 0 | 25 | 25.77 | |
29 | Zakład Karny ul. Eichendorffa 14 | 963 | 579 | 579 | 557 | 0 | 148 | 26.57 | |
|
Racibórz, m. |
46934 |
22902 |
22875 |
22468 |
13093 |
8250 |
36.72 |
|
|
|