|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
022301 | Czernica, gm. | 7202 | 4345 | 4341 | 4255 | 2160 | 1 | 0.02 | |
022302 | Długołęka, gm. | 16064 | 8844 | 8843 | 8680 | 4141 | 3 | 0.03 | |
022303 | Jordanów Śląski, gm. | 2455 | 1170 | 1170 | 1128 | 403 | 1 | 0.09 | |
022304 | Kąty Wrocławskie, gm. | 14582 | 7742 | 7723 | 7578 | 3937 | 1 | 0.01 | |
022305 | Kobierzyce, gm. | 11005 | 5899 | 5894 | 5760 | 3188 | 5 | 0.09 | |
022306 | Mietków, gm. | 3091 | 1508 | 1508 | 1466 | 568 | 0 | 0.00 | |
022307 | Sobótka, gm. | 10002 | 4906 | 4905 | 4785 | 2096 | 0 | 0.00 | |
022308 | Święta Katarzyna, gm. | 11189 | 6804 | 6803 | 6730 | 3321 | 1 | 0.01 | |
022309 | Żórawina, gm. | 6473 | 3102 | 3102 | 2971 | 1389 | 0 | 0.00 | |
|
wrocławski, pow. |
82063 |
44320 |
44289 |
43353 |
21203 |
12 |
0.03 |
|
|
|