|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
240304 | Brenna, gm. | 8060 | 4254 | 4253 | 4144 | 33 | 0 | 0.00 | |
240305 | Chybie, gm. | 7130 | 3747 | 3747 | 3677 | 38 | 0 | 0.00 | |
240301 | Cieszyn, m. | 29418 | 17944 | 17930 | 17576 | 186 | 2 | 0.01 | |
240306 | Dębowiec, gm. | 4239 | 2324 | 2324 | 2283 | 19 | 1 | 0.04 | |
240307 | Goleszów, gm. | 9883 | 5668 | 5668 | 5576 | 44 | 0 | 0.00 | |
240308 | Hażlach, gm. | 7506 | 4027 | 4027 | 3947 | 31 | 1 | 0.03 | |
240309 | Istebna, gm. | 8566 | 4641 | 4639 | 4485 | 83 | 3 | 0.07 | |
240310 | Skoczów, gm. | 20226 | 11177 | 11157 | 10871 | 118 | 0 | 0.00 | |
240311 | Strumień, gm. | 9400 | 5182 | 5179 | 5055 | 31 | 1 | 0.02 | |
240302 | Ustroń, m. | 13672 | 8638 | 8634 | 8442 | 78 | 0 | 0.00 | |
240303 | Wisła, m. | 9323 | 5343 | 5343 | 5276 | 34 | 1 | 0.02 | |
240312 | Zebrzydowice, gm. | 9797 | 5611 | 5606 | 5513 | 73 | 1 | 0.02 | |
|
cieszyński, pow. |
137220 |
78556 |
78507 |
76845 |
768 |
10 |
0.01 |
|
|
|