|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
220101 | Borzytuchom, gm. | 2098 | 962 | 962 | 919 | 55 | 2 | 0.22 | |
220102 | Bytów, gm. | 18465 | 9562 | 9561 | 9294 | 185 | 4 | 0.04 | |
220103 | Czarna Dąbrówka, gm. | 4385 | 1805 | 1805 | 1729 | 77 | 0 | 0.00 | |
220104 | Kołczygłowy, gm. | 3237 | 1376 | 1376 | 1313 | 54 | 1 | 0.08 | |
220105 | Lipnica, gm. | 3799 | 1874 | 1874 | 1808 | 110 | 1 | 0.06 | |
220106 | Miastko, gm. | 15720 | 6761 | 6756 | 6562 | 119 | 1 | 0.02 | |
220107 | Parchowo, gm. | 2565 | 1367 | 1367 | 1308 | 42 | 0 | 0.00 | |
220108 | Studzienice, gm. | 2631 | 1258 | 1258 | 1205 | 52 | 0 | 0.00 | |
220109 | Trzebielino, gm. | 2887 | 1110 | 1109 | 1076 | 31 | 0 | 0.00 | |
220110 | Tuchomie, gm. | 2887 | 1257 | 1255 | 1216 | 53 | 0 | 0.00 | |
|
bytowski, pow. |
58674 |
27332 |
27323 |
26430 |
778 |
9 |
0.03 |
|
|
|