|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Spółdzielnia Mieszkaniowa, Nowy Dwór Gdański, Plac Wolności 5A | 1424 | 680 | 680 | 661 | 0 | 1 | 0.15 | |
2 | Urząd Miasta i Gminy, Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3 | 934 | 460 | 460 | 455 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Urząd Miasta i Gminy, Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3 | 1436 | 829 | 829 | 816 | 0 | 2 | 0.25 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Nowy Dwór Gdański, ul. Mickiewicza 2 | 2039 | 885 | 885 | 850 | 0 | 1 | 0.12 | |
5 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Smerfiki", Nowy Dwór Gdański, ul. Dąbrowskiego 5 | 1181 | 530 | 530 | 523 | 0 | 1 | 0.19 | |
6 | Liceum Ogólnokształcące, Nowy Dwór Gdański, ul. 3 Maja 3 | 1703 | 942 | 942 | 934 | 0 | 1 | 0.11 | |
7 | Szkoła Podstawowa Wierciny | 947 | 317 | 317 | 308 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Zespół Szkolno - Przedszkolny, Kmiecin | 1061 | 460 | 460 | 446 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Marynowy | 775 | 298 | 297 | 288 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Szkoła Podstawowa, Lubieszewo | 1115 | 453 | 453 | 442 | 0 | 1 | 0.23 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Kępki | 772 | 244 | 244 | 238 | 0 | 1 | 0.42 | |
12 | Zespół Szkolno - Przedszkolny, Marzęcino | 722 | 311 | 311 | 310 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Nowy Dwór Gdański, gm. |
14109 |
6409 |
6408 |
6271 |
1357 |
8 |
0.13 |
|
|
|