|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
200201 | Choroszcz, gm. | 11146 | 5424 | 5423 | 5304 | 89 | 2 | 0.04 | |
200202 | Czarna Białostocka, gm. | 9149 | 4220 | 4219 | 4116 | 67 | 0 | 0.00 | |
200203 | Dobrzyniewo Duże, gm. | 6330 | 2963 | 2963 | 2902 | 56 | 1 | 0.03 | |
200204 | Gródek, gm. | 4824 | 2047 | 2047 | 1999 | 35 | 1 | 0.05 | |
200205 | Juchnowiec Kościelny, gm. | 10138 | 5538 | 5537 | 5457 | 48 | 0 | 0.00 | |
200206 | Łapy, gm. | 18451 | 9830 | 9828 | 9650 | 111 | 0 | 0.00 | |
200207 | Michałowo, gm. | 6200 | 2497 | 2491 | 2435 | 56 | 2 | 0.08 | |
200208 | Poświętne, gm. | 3001 | 1433 | 1433 | 1418 | 30 | 0 | 0.00 | |
200209 | Supraśl, gm. | 9916 | 5600 | 5595 | 5528 | 56 | 0 | 0.00 | |
200210 | Suraż, gm. | 1643 | 893 | 888 | 869 | 27 | 0 | 0.00 | |
200211 | Turośń Kościelna, gm. | 4147 | 2223 | 2223 | 2186 | 47 | 2 | 0.09 | |
200212 | Tykocin, gm. | 5194 | 2229 | 2229 | 2151 | 74 | 0 | 0.00 | |
200213 | Wasilków, gm. | 9980 | 5308 | 5307 | 5229 | 54 | 0 | 0.00 | |
200214 | Zabłudów, gm. | 6871 | 3056 | 3056 | 2980 | 40 | 1 | 0.03 | |
200215 | Zawady, gm. | 2406 | 1081 | 1081 | 1060 | 62 | 0 | 0.00 | |
|
białostocki, pow. |
109396 |
54342 |
54320 |
53284 |
852 |
9 |
0.02 |
|
|
|