|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
200201 | Choroszcz, gm. | 11146 | 5424 | 5423 | 5304 | 264 | 9 | 0.17 |  |
200202 | Czarna Białostocka, gm. | 9149 | 4220 | 4219 | 4116 | 213 | 9 | 0.22 |  |
200203 | Dobrzyniewo Duże, gm. | 6330 | 2963 | 2963 | 2902 | 312 | 5 | 0.17 |  |
200204 | Gródek, gm. | 4824 | 2047 | 2047 | 1999 | 126 | 1 | 0.05 |  |
200205 | Juchnowiec Kościelny, gm. | 10138 | 5538 | 5537 | 5457 | 228 | 8 | 0.15 |  |
200206 | Łapy, gm. | 18451 | 9830 | 9828 | 9650 | 481 | 65 | 0.67 |  |
200207 | Michałowo, gm. | 6200 | 2497 | 2491 | 2435 | 475 | 1 | 0.04 |  |
200208 | Poświętne, gm. | 3001 | 1433 | 1433 | 1418 | 164 | 10 | 0.71 |  |
200209 | Supraśl, gm. | 9916 | 5600 | 5595 | 5528 | 236 | 4 | 0.07 |  |
200210 | Suraż, gm. | 1643 | 893 | 888 | 869 | 108 | 57 | 6.56 |  |
200211 | Turośń Kościelna, gm. | 4147 | 2223 | 2223 | 2186 | 158 | 13 | 0.59 |  |
200212 | Tykocin, gm. | 5194 | 2229 | 2229 | 2151 | 541 | 3 | 0.14 |  |
200213 | Wasilków, gm. | 9980 | 5308 | 5307 | 5229 | 216 | 12 | 0.23 |  |
200214 | Zabłudów, gm. | 6871 | 3056 | 3056 | 2980 | 262 | 1 | 0.03 |  |
200215 | Zawady, gm. | 2406 | 1081 | 1081 | 1060 | 283 | 1 | 0.09 |  |
|
białostocki, pow. |
109396 |
54342 |
54320 |
53284 |
4067 |
199 |
0.37 |
 |
|
|