|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
180502 | Brzyska, gm. | 4793 | 1974 | 1974 | 1874 | 246 | 4 | 0.21 | |
180503 | Dębowiec, gm. | 6530 | 3066 | 3065 | 2980 | 461 | 5 | 0.17 | |
180504 | Jasło, gm. | 12777 | 6430 | 6429 | 6244 | 1456 | 22 | 0.35 | |
180501 | Jasło, m. | 30449 | 16304 | 16270 | 16073 | 5774 | 49 | 0.30 | |
180505 | Kołaczyce, gm. | 6765 | 3042 | 3039 | 2948 | 499 | 9 | 0.31 | |
180506 | Krempna, gm. | 1586 | 610 | 610 | 583 | 144 | 4 | 0.69 | |
180507 | Nowy Żmigród, gm. | 7342 | 3596 | 3596 | 3469 | 487 | 12 | 0.35 | |
180508 | Osiek Jasielski, gm. | 4139 | 1867 | 1851 | 1807 | 225 | 6 | 0.33 | |
180509 | Skołyszyn, gm. | 9592 | 4473 | 4473 | 4357 | 913 | 14 | 0.32 | |
180511 | Tarnowiec, gm. | 7177 | 3166 | 3166 | 3087 | 602 | 15 | 0.49 | |
|
jasielski, pow. |
91150 |
44528 |
44473 |
43422 |
10807 |
140 |
0.32 |
|
|
|