|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
180502 | Brzyska, gm. | 4793 | 1974 | 1974 | 1874 | 246 | 12 | 0.64 | |
180503 | Dębowiec, gm. | 6530 | 3066 | 3065 | 2980 | 461 | 11 | 0.37 | |
180504 | Jasło, gm. | 12777 | 6430 | 6429 | 6244 | 1456 | 68 | 1.09 | |
180501 | Jasło, m. | 30449 | 16304 | 16270 | 16073 | 5774 | 157 | 0.98 | |
180505 | Kołaczyce, gm. | 6765 | 3042 | 3039 | 2948 | 499 | 18 | 0.61 | |
180506 | Krempna, gm. | 1586 | 610 | 610 | 583 | 144 | 2 | 0.34 | |
180507 | Nowy Żmigród, gm. | 7342 | 3596 | 3596 | 3469 | 487 | 21 | 0.61 | |
180508 | Osiek Jasielski, gm. | 4139 | 1867 | 1851 | 1807 | 225 | 5 | 0.28 | |
180509 | Skołyszyn, gm. | 9592 | 4473 | 4473 | 4357 | 913 | 68 | 1.56 | |
180511 | Tarnowiec, gm. | 7177 | 3166 | 3166 | 3087 | 602 | 54 | 1.75 | |
|
jasielski, pow. |
91150 |
44528 |
44473 |
43422 |
10807 |
416 |
0.96 |
|
|
|