|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
180502 | Brzyska, gm. | 4793 | 1974 | 1974 | 1874 | 1260 | 75 | 4.00 | |
180503 | Dębowiec, gm. | 6530 | 3066 | 3065 | 2980 | 1867 | 99 | 3.32 | |
180504 | Jasło, gm. | 12777 | 6430 | 6429 | 6244 | 3720 | 514 | 8.23 | |
180501 | Jasło, m. | 30449 | 16304 | 16270 | 16073 | 7077 | 687 | 4.27 | |
180505 | Kołaczyce, gm. | 6765 | 3042 | 3039 | 2948 | 1821 | 106 | 3.60 | |
180506 | Krempna, gm. | 1586 | 610 | 610 | 583 | 207 | 9 | 1.54 | |
180507 | Nowy Żmigród, gm. | 7342 | 3596 | 3596 | 3469 | 1638 | 100 | 2.88 | |
180508 | Osiek Jasielski, gm. | 4139 | 1867 | 1851 | 1807 | 1167 | 57 | 3.15 | |
180509 | Skołyszyn, gm. | 9592 | 4473 | 4473 | 4357 | 2169 | 58 | 1.33 | |
180511 | Tarnowiec, gm. | 7177 | 3166 | 3166 | 3087 | 1708 | 178 | 5.77 | |
|
jasielski, pow. |
91150 |
44528 |
44473 |
43422 |
22634 |
1883 |
4.34 |
|
|
|