|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16650 | 7798 | 7796 | 7588 | 795 | 21 | 0.28 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4394 | 2199 | 2199 | 2146 | 322 | 17 | 0.79 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13827 | 6448 | 6444 | 6230 | 382 | 27 | 0.43 | |
020802 | Kłodzko, m. | 24544 | 12923 | 12897 | 12668 | 1288 | 219 | 1.73 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8581 | 4329 | 4328 | 4226 | 596 | 17 | 0.40 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7784 | 3694 | 3691 | 3611 | 457 | 24 | 0.66 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1635 | 670 | 670 | 647 | 66 | 2 | 0.31 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6228 | 2735 | 2735 | 2640 | 344 | 20 | 0.76 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10119 | 4415 | 4415 | 4303 | 618 | 27 | 0.63 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20505 | 9612 | 9597 | 9389 | 1543 | 85 | 0.91 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5875 | 3099 | 3097 | 2957 | 278 | 23 | 0.78 | |
020812 | Radków, gm. | 7627 | 3266 | 3265 | 3179 | 305 | 10 | 0.31 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6233 | 2935 | 2935 | 2851 | 419 | 15 | 0.53 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6020 | 2581 | 2580 | 2510 | 242 | 18 | 0.72 | |
|
kłodzki, pow. |
140022 |
66704 |
66649 |
64945 |
7655 |
525 |
0.81 |
|
|
|