|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16650 | 7798 | 7796 | 7588 | 148 | 4 | 0.05 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4394 | 2199 | 2199 | 2146 | 21 | 0 | 0.00 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13827 | 6448 | 6444 | 6230 | 79 | 0 | 0.00 | |
020802 | Kłodzko, m. | 24544 | 12923 | 12897 | 12668 | 118 | 2 | 0.02 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8581 | 4329 | 4328 | 4226 | 31 | 1 | 0.02 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7784 | 3694 | 3691 | 3611 | 40 | 1 | 0.03 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1635 | 670 | 670 | 647 | 13 | 2 | 0.31 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6228 | 2735 | 2735 | 2640 | 84 | 0 | 0.00 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10119 | 4415 | 4415 | 4303 | 195 | 5 | 0.12 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20505 | 9612 | 9597 | 9389 | 191 | 12 | 0.13 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5875 | 3099 | 3097 | 2957 | 42 | 0 | 0.00 | |
020812 | Radków, gm. | 7627 | 3266 | 3265 | 3179 | 68 | 2 | 0.06 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6233 | 2935 | 2935 | 2851 | 31 | 2 | 0.07 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6020 | 2581 | 2580 | 2510 | 28 | 0 | 0.00 | |
|
kłodzki, pow. |
140022 |
66704 |
66649 |
64945 |
1089 |
31 |
0.05 |
|
|
|