|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16650 | 7798 | 7796 | 7588 | 2238 | 33 | 0.43 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4394 | 2199 | 2199 | 2146 | 569 | 12 | 0.56 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13827 | 6448 | 6444 | 6230 | 1417 | 12 | 0.19 | |
020802 | Kłodzko, m. | 24544 | 12923 | 12897 | 12668 | 3202 | 26 | 0.21 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8581 | 4329 | 4328 | 4226 | 1344 | 26 | 0.62 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7784 | 3694 | 3691 | 3611 | 919 | 13 | 0.36 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1635 | 670 | 670 | 647 | 215 | 4 | 0.62 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6228 | 2735 | 2735 | 2640 | 578 | 10 | 0.38 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10119 | 4415 | 4415 | 4303 | 998 | 32 | 0.74 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20505 | 9612 | 9597 | 9389 | 2157 | 63 | 0.67 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5875 | 3099 | 3097 | 2957 | 866 | 11 | 0.37 | |
020812 | Radków, gm. | 7627 | 3266 | 3265 | 3179 | 958 | 17 | 0.53 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6233 | 2935 | 2935 | 2851 | 552 | 8 | 0.28 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6020 | 2581 | 2580 | 2510 | 587 | 12 | 0.48 | |
|
kłodzki, pow. |
140022 |
66704 |
66649 |
64945 |
16600 |
279 |
0.43 |
|
|
|