|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
022101 | Boguszów-Gorce, m. | 13800 | 6381 | 6378 | 6183 | 1319 | 15 | 0.24 | |
022104 | Czarny Bór, gm. | 3754 | 1811 | 1811 | 1778 | 513 | 6 | 0.34 | |
022105 | Głuszyca, gm. | 7605 | 3464 | 3464 | 3369 | 749 | 12 | 0.36 | |
022102 | Jedlina-Zdrój, m. | 4156 | 1975 | 1975 | 1927 | 467 | 5 | 0.26 | |
022106 | Mieroszów, gm. | 6104 | 2506 | 2506 | 2425 | 526 | 14 | 0.58 | |
022107 | Stare Bogaczowice, gm. | 3329 | 1553 | 1553 | 1502 | 379 | 4 | 0.27 | |
022103 | Szczawno-Zdrój, m. | 5102 | 3132 | 3130 | 3057 | 654 | 1 | 0.03 | |
022108 | Walim, gm. | 4733 | 2013 | 2013 | 1954 | 496 | 9 | 0.46 | |
022109 | Wałbrzych, m. | 103138 | 52352 | 52334 | 51430 | 11401 | 82 | 0.16 | |
|
wałbrzyski, pow. |
151721 |
75187 |
75164 |
73625 |
16504 |
148 |
0.20 |
|
|
|