|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16650 | 7798 | 7796 | 7588 | 89 | 11 | 0.14 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4394 | 2199 | 2199 | 2146 | 16 | 1 | 0.05 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13827 | 6448 | 6444 | 6230 | 69 | 21 | 0.34 | |
020802 | Kłodzko, m. | 24544 | 12923 | 12897 | 12668 | 154 | 18 | 0.14 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8581 | 4329 | 4328 | 4226 | 48 | 3 | 0.07 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7784 | 3694 | 3691 | 3611 | 57 | 3 | 0.08 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1635 | 670 | 670 | 647 | 6 | 1 | 0.15 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6228 | 2735 | 2735 | 2640 | 26 | 3 | 0.11 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10119 | 4415 | 4415 | 4303 | 42 | 3 | 0.07 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20505 | 9612 | 9597 | 9389 | 94 | 6 | 0.06 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5875 | 3099 | 3097 | 2957 | 34 | 2 | 0.07 | |
020812 | Radków, gm. | 7627 | 3266 | 3265 | 3179 | 54 | 4 | 0.13 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6233 | 2935 | 2935 | 2851 | 54 | 1 | 0.04 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6020 | 2581 | 2580 | 2510 | 23 | 1 | 0.04 | |
|
kłodzki, pow. |
140022 |
66704 |
66649 |
64945 |
766 |
78 |
0.12 |
|
|
|