|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
711 | Klub Oficerski; Warszawa, ul. Kaliskiego 25 | 1364 | 1130 | 1121 | 1115 | 0 | 0 | 0.00 | |
712 | Klub Oficerski; Warszawa, ul. Kaliskiego 25 | 1975 | 1587 | 1579 | 1569 | 0 | 0 | 0.00 | |
713 | Zespół Szkół Nr 46; Warszawa, ul. Thomme'ego 1 | 1030 | 796 | 796 | 789 | 0 | 0 | 0.00 | |
714 | Zespół Szkół Nr 46; Warszawa, ul. Thomme'ego 1 | 1573 | 1316 | 1316 | 1310 | 0 | 0 | 0.00 | |
715 | Zespół Szkół Nr 46; Warszawa, ul. Thomme'ego 1 | 1405 | 1119 | 1119 | 1117 | 0 | 0 | 0.00 | |
716 | Zespół Szkół Nr 46; Warszawa, ul. Thomme'ego 1 | 2274 | 1780 | 1767 | 1756 | 0 | 0 | 0.00 | |
717 | Dom Emeryta Wojskowego; Warszawa, ul. Pirenejska 5 | 1880 | 1547 | 1541 | 1535 | 0 | 0 | 0.00 | |
718 | Dom Emeryta Wojskowego; Warszawa, ul. Pirenejska 5 | 2419 | 1945 | 1945 | 1929 | 0 | 0 | 0.00 | |
719 | TBS Bemowo,Warszawa, ul. Pełczyńskiego 30 | 1893 | 1530 | 1528 | 1522 | 0 | 0 | 0.00 | |
720 | Szkoła Podstawowa Nr 82; Warszawa, ul. Górczewska 201 | 2138 | 1706 | 1696 | 1677 | 0 | 0 | 0.00 | |
721 | Bemowskie Centrum Kultury, Warszawa, ul. Górczewska 201 | 1826 | 1518 | 1512 | 1491 | 0 | 0 | 0.00 | |
722 | Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Bemowo; ul. Powstańców Śląskich 70 | 2038 | 1601 | 1584 | 1582 | 0 | 0 | 0.00 | |
723 | Szkoła Podstawowa Nr 321; Warszawa, ul. Szadkowskiego 3 | 1236 | 942 | 941 | 936 | 0 | 0 | 0.00 | |
724 | Szkoła Podstawowa Nr 321; Warszawa, ul. Szadkowskiego 3 | 2379 | 1839 | 1821 | 1806 | 0 | 0 | 0.00 | |
725 | Szkoła Podstawowa Nr 321; Warszawa, ul. Szadkowskiego 3 | 2397 | 1848 | 1847 | 1815 | 0 | 0 | 0.00 | |
726 | Przedszkole Nr 390; Warszawa, ul. Secemińska 1 | 2149 | 1622 | 1622 | 1608 | 0 | 0 | 0.00 | |
727 | Gimnazjum Nr 83; Warszawa, ul. Andriollego 1 | 1670 | 1388 | 1367 | 1359 | 0 | 0 | 0.00 | |
728 | Szkoła Podstawowa Nr 341; Warszawa, ul. Oławska 3 | 2440 | 1856 | 1853 | 1842 | 0 | 0 | 0.00 | |
729 | Szkoła Podstawowa Nr 341; Warszawa, ul. Oławska 3 | 2430 | 1804 | 1804 | 1772 | 0 | 0 | 0.00 | |
730 | Szkoła Podstawowa Nr 341; Warszawa, ul. Oławska 3 | 2435 | 1883 | 1841 | 1824 | 0 | 0 | 0.00 | |
731 | Gimnazjum Nr 83; Warszawa, ul. Andriollego 1 | 2443 | 1883 | 1877 | 1858 | 0 | 0 | 0.00 | |
732 | Szkoła Podstawowa Nr 316; Warszawa, ul. Szobera 1 | 1617 | 1229 | 1224 | 1214 | 0 | 2 | 0.16 | |
733 | Szkoła Podstawowa Nr 316; Warszawa, ul. Szobera 1 | 2307 | 1705 | 1691 | 1688 | 0 | 1 | 0.06 | |
734 | Gimnazjum Nr 82; Warszawa, ul. Czumy 8 | 1839 | 1369 | 1369 | 1351 | 0 | 0 | 0.00 | |
735 | Szkoła Podstawowa Nr 316; Warszawa, ul. Szobera 1 | 2242 | 1689 | 1687 | 1672 | 0 | 0 | 0.00 | |
736 | Gimnazjum Nr 82; Warszawa, ul. Czumy 8 | 2086 | 1521 | 1520 | 1497 | 0 | 0 | 0.00 | |
737 | Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Bemowo; ul. Powstańców Śląskich 70 | 2644 | 2054 | 2050 | 2044 | 0 | 0 | 0.00 | |
738 | Przedszkole Nr 214; Warszawa, ul. Czumy 6 | 2266 | 1707 | 1707 | 1703 | 0 | 0 | 0.00 | |
739 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 48; Warszawa, ul. Irzykowskiego 1a | 1912 | 1453 | 1452 | 1444 | 0 | 0 | 0.00 | |
740 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 48; Warszawa, ul. Irzykowskiego 1a | 2218 | 1667 | 1665 | 1654 | 0 | 0 | 0.00 | |
741 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 48; Warszawa, ul. Irzykowskiego 1a | 2224 | 1683 | 1680 | 1670 | 0 | 0 | 0.00 | |
742 | Gimnazjum Nr 81; Warszawa, ul. Rozłogi 10 | 439 | 302 | 302 | 299 | 0 | 0 | 0.00 | |
743 | Szkoła Podstawowa Nr 306; Warszawa, ul. Tkaczy 27 | 2018 | 1497 | 1486 | 1478 | 0 | 0 | 0.00 | |
744 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ; Warszawa, ul. Brygadzistów 18 | 1829 | 1309 | 1309 | 1302 | 0 | 1 | 0.08 | |
745 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2; Warszawa, ul. Brygadzistów 18 | 1810 | 1331 | 1331 | 1317 | 0 | 0 | 0.00 | |
746 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2; Warszawa, ul. Brygadzistów 18 | 1973 | 1416 | 1416 | 1401 | 0 | 1 | 0.07 | |
747 | Zespół Szkół Nr 47; Warszawa, ul. A. Krzywoń 3 | 1645 | 1276 | 1269 | 1257 | 0 | 0 | 0.00 | |
748 | Zespół Szkół Nr 47; Warszawa, ul. A. Krzywoń 3 | 2096 | 1503 | 1495 | 1489 | 0 | 0 | 0.00 | |
749 | Przedszkole Nr 336; Warszawa, ul. Siemiatycka 2 | 2242 | 1724 | 1724 | 1719 | 0 | 0 | 0.00 | |
750 | Szkoła Podstawowa Nr 306; Warszawa, ul. Tkaczy 27 | 1811 | 1321 | 1311 | 1298 | 0 | 0 | 0.00 | |
751 | Dom Kombatanta; Warszawa, ul. Sternicza 125 | 2332 | 1824 | 1822 | 1795 | 0 | 0 | 0.00 | |
752 | Sala Gimnastyczna Zespół Szkół nr 46, Warszawa, ul. Thomme`go 1 | 1627 | 1200 | 1199 | 1193 | 0 | 0 | 0.00 | |
753 | TBS Bemowo, Warszawa, ul. Pełczyńskiego 30 | 1226 | 995 | 986 | 983 | 0 | 0 | 0.00 | |
754 | Przedszkole nr 389, Warszawa, ul. Szadkowskiego 3 | 1387 | 1138 | 1138 | 1132 | 0 | 0 | 0.00 | |
755 | Hala Sportowa OSiR, Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 | 2160 | 1922 | 1921 | 1915 | 0 | 0 | 0.00 | |
1143 | Gospodarstwo pomocnicze Warszawa-Bemowo przy Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka (obwód odrębny), Warszawa, ul. Koncjana 3 | 59 | 59 | 59 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Bemowo |
87403 |
67534 |
67290 |
66780 |
9891 |
5 |
0.01 |
|
|
|