|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
120102 | Bochnia, gm. | 14233 | 7260 | 7256 | 7062 | 81 | 5 | 0.07 | |
120101 | Bochnia, m. | 23400 | 13917 | 13873 | 13717 | 85 | 3 | 0.02 | |
120103 | Drwinia, gm. | 4946 | 2448 | 2446 | 2357 | 60 | 3 | 0.13 | |
120104 | Lipnica Murowana, gm. | 4148 | 2018 | 2016 | 1941 | 43 | 0 | 0.00 | |
120105 | Łapanów, gm. | 5562 | 2751 | 2750 | 2644 | 42 | 1 | 0.04 | |
120106 | Nowy Wiśnicz, gm. | 10019 | 5653 | 5650 | 5516 | 88 | 9 | 0.16 | |
120107 | Rzezawa, gm. | 7977 | 4020 | 4020 | 3884 | 26 | 2 | 0.05 | |
120108 | Trzciana, gm. | 3823 | 2151 | 2151 | 2067 | 27 | 1 | 0.05 | |
120109 | Żegocina, gm. | 3746 | 2199 | 2197 | 2158 | 22 | 0 | 0.00 | |
|
bocheński, pow. |
77854 |
42417 |
42359 |
41346 |
474 |
24 |
0.06 |
|
|
|